Logospel 2005
Op deze pagina staat het Logospel 2005 van De Telegraaf op alfabetische volgorde.
Klik hier voor het Logospel 2005 op numerieke volgorde.
| Nr. | Bedrijfsnaam | Nr. | Bedrijfsnaam | |
| 14 | ABOS | 98 | Keuken 3000 | |
| 4 | AGU | 144 | Kidsworld | |
| 28 | Alamo Rent A Car | 132 | Koga Miyata | |
| 126 | Aldi | 18 | KONI Schokdempers | |
| 37 | Alfa Accountants en Adviseurs | 21 | Koninklijke Landmacht | |
| 52 | Anderzorg de basisverzekeraar | 19 | KPN | |
| 112 | Ardenne & Gaume Campingvakanties | 2 | Kras Stervakanties | |
| 56 | Arke | 121 | Kuiper Verzekeringen | |
| 80 | Arrow Jazz FM | 23 | Landal Greenparks | |
| 119 | Ass Autostoelen | 57 | Laser-aesthetic | |
| 77 | Austrian | 90 | LMV Landelijke Makelaars Vereniging | |
| 87 | Autotaalglas | 124 | Maasmond groep | |
| 8 | Aviko | 78 | Madurodam | |
| 99 | Bacardi | 31 | Martinair | |
| 104 | BCC Elektro speciaalzaken | 34 | Mennes staalkabel-, hijs en heftechniek | |
| 32 | Best Western Hotels | 35 | Menzis zorg en inkomen | |
| 93 | Biegelaar | 26 | Messe Frankfurt | |
| 9 | BK - Pannen en Keukengerei | 101 | Mon Idee | |
| 46 | Blijdestijn | 42 | Morres Wonen | |
| 70 | Bols | 83 | Nachtjeweg.nl | |
| 114 | C1000 | 16 | Nationale Bioscoopbon | |
| 142 | Carglass | 49 | Nationale Revalidatie Fonds | |
| 85 | Cathay Pacific | 129 | Nederlandse Culturele Sportbond | |
| 22 | Cinderella schoenen | 95 | Nederlandse St. Gehandicapte Kind (NSGK) | |
| 30 | Club Med | 62 | Netwerk Notarissen | |
| 20 | ConnectCars | 24 | Nieuwe Adré van Duijn Show 2006 | |
| 50 | Corus | 53 | Nieuwe Steen Investments | |
| 60 | Davilex | 15 | Nieuwint en van Beek | |
| 25 | DBV Verzekeringen | 91 | Osborne | |
| 54 | D-Date.nl | 66 | Parc Estate Recreatie Makelaar | |
| 72 | D-Reizen | 120 | Pattex | |
| 7 | De Bazaar Beverwijk | 69 | PaySquare BV | |
| 133 | De Boer & Wendel | 41 | Perry | |
| 122 | De Jong Intra Vakanties B.V. | 43 | PlanningIT | |
| 138 | Dé Praktijkcoach | 116 | Praxis | |
| 36 | Dé Praktijkgroep | 96 | Primera | |
| 82 | Dé Praktijkjob | 79 | Prominent | |
| 74 | Dé Praktijktrainers | 71 | RE/MAX Makelaars | |
| 6 | Deco Home | 89 | Restaurant Fifteen | |
| 102 | DistriQ | 109 | Robein Groep | |
| 106 | Dodge | 59 | RP Hollidays (nieuwe naam van Roompot Vakanties) | |
| 137 | Dommelsch | 123 | Ruitenheer B.V. | |
| 45 | ERA Makelaars | 86 | Scapino | |
| 48 | ESDNOW.com | 44 | Schwartzkopf Professional | |
| 117 | Eurowoning | 100 | Sealskin | |
| 141 | Faay Quick & Easy | 33 | Shurgard Self-Storage | |
| 68 | Ferm | 38 | Slagerij Terpstra | |
| 3 | Fletcher Hotel Group | 94 | SNS Bank / Reaal Verzekeringen | |
| 105 | Gardeur | 140 | Somfy | |
| 131 | Generali Verzekeringsgroep | 143 | SPeN | |
| 1 | Go Best | 88 | Staatsloterij | |
| 27 | Golden Tulip Hotels. Inns & Resorts | 135 | Stichting Gras Keurmerk | |
| 12 | Grando Keukens | 111 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | |
| 92 | Grohe Nederland | 47 | Stichting Spieren voor Spieren | |
| 76 | Hampshire Hotels, Inns & Classic Hotels | 115 | Struik Foods Europa | |
| 134 | Herôme Cosmetics | 125 | Surinam Airways | |
| 39 | Hersenstichting Nederland | 40 | Ter Linden & Heijer B.V. | |
| 67 | Het Land van Ooit | 73 | TNT | |
| 51 | Hét Praktijkcollege | 103 | Transavia.com | |
| 127 | Holland Casino | 5 | Uitgeverij Lecturama | |
| 139 | Hotelbon | 113 | Ursem Bouwgroep B.V. | |
| 97 | ICS | 81 | Van Bruggen Adviesgroep | |
| 17 | Inproba | 118 | Van der Valk | |
| 136 | Intersport | 84 | VanDrie Groep | |
| 55 | Isropa Reizen | 58 | Vedior | |
| 61 | Jago Accessoires | 130 | Verf & Wand | |
| 11 | Jonge Gezinnen | 108 | Voordeelshop | |
| 65 | KAS BANK | 75 | Voordeeltaxateur.nl | |
| 63 | KAV | 128 | Warmteservice | |
| 64 | KAV | 110 | Weekendjeweg.nl | |
| 107 | Kelme | 13 | www.Badenmarkt.nl | |
| 29 | Kettler | 10 | www.e-clubs.nl uw online clubmanager | 
Er staat een fout in de puzzel. Het plaatje van Faay Quick & Easy staat in de krant als nummer 131, dit heb ik in de oplossing al veranderd in het correcte nummer (141). Doordat het plaatje van Faay Quick & Easy ook genummerd is als 131 staat er 2 maal het nummer 131 in de puzzel.
Als je nog een logo vindt waarvan je denkt dat die niet klopt. Mail deze dan even naar de WebMaster. Vermeld in de e-mail dan (als het even kan) waar je het logo hebt gevonden, zodat ik het kan controleren.
Copyright
© HF OADA. Alle rechten voorbehouden.
Deze pagina is bijgewerkt tot vrijdag 03 augustus 2007